Programma
| Afstand | Starttijd | Finish tot | Startlocatie |
| TCS Amsterdam Marathon | 09.30 uur | 17.00 uur | Olympisch Stadion |
| Mizuno Halve Marathon | 13.30 uur | 17.00 uur | Stadionweg |
| 8 km | 10.10 uur | 11.20 uur | Stadionplein |
| Olympic Kids Run | 10.00 uur | - | bij Olympisch Stadion |
| Echo Mini Marathon | 09.45 uur | - | Stadsdeel Zuid, De Borcht |
| Echo Mini Marathon | 10.30 uur | - | Stadsdeel Oost, Gelileiplantsoen |
| Echo Mini Marathon | 13.00 uur | - | Stadsdeel Zuid, Olympiaplein |
![]() |
| Klik hier voor een vergroting |























