Statistieken
| Top 10 TCS Amsterdam Marathon aller tijden | ||||
| 1 | Lawrence Cherono | Kenia | 2.04.06 | 2018 |
| 2 | Mule Wasihun | Ethiopië | 2.04.37 | 2018 |
| 3 | Solomon Deksisa | Ethiopië | 2.04.40 | 2018 |
| 4 | Lawrence Cherono | Kenia | 2.05.09 | 2017 |
| 5 | Norbert Kigen | Kenia | 2.05.13 | 2017 |
| 6 | Daniel Wanjiru | Kenia | 2.05.21 | 2016 |
| 7 | Abraham Kiptum | Kenia | 2.05.26 | 2017 |
| 8 | Wilson Chebet | Kenia | 2.05.36 | 2013 |
| 9 | Mule Wasihun | Ethiopië | 2.05.39 | 2017 |
| 10 | Wilson Chebet | Kenia | 2.05.41 | 2012 |
| Winnaars TCS Amsterdam Marathon aller tijden | ||
| 2018 | Lawrence Cherono (KEN) (parcoursrecord) | 2.04.06 |
| Tadelech Bekele (ETH) | 2.23.14 | |
| 2017 | Lawrence Cherono (KEN) | 2.05.09 |
| Tadelech Bekele (ETH) | 2.21.54 | |
| 2016 | Daniel Wanjiru (KEN) | 2.05.21 |
| Meselech Melkamu (ETH) | 2.23.21 | |
| 2015 | Bernard Kipyego (KEN) | 2.06.19 |
| Joyce Chepkirui (KEN) | 2.24.11 | |
| 2014 | Bernard Kipyego (KEN) | 2.06.22 |
| Betelhem Moges (ETH) | 2.28.35 | |
| 2013 | Wilson Chebet (KEN) | 2.05.36 |
| Valentine Kipketer (KEN) | 2.23.02 | |
| 2012 | Wilson Chebet (KEN) | 2.05.41 |
| Meseret Hailu (ETH) (parcoursrecord) | 2.21.09 | |
| 2011 | Wilson Chebet (KEN) | 2.05.53 |
| Tiki Gelana (ETH) | 2.22.08 | |
| 2010 | Getu Feleke (ETH) | 2.05.44 |
| Alice Timbilil (ETH) | 2.25.03 | |
| 2009 | Gilbert Yegon (KEN) | 2.06.18 |
| Eyerusalem Kuma (ETH) | 2.27.43 | |
| 2008 | Paul Kirui (KEN) | 2.07.52 |
| Lydia Cheromei (KEN) | 2.25.57 | |
| 2007 | Emmanuel Mutai (KEN) | 2.06.29 |
| Magdaline Chemjor | 2.28.16 | |
| 2006 | Solomon Bushendich (KEN) | 2.08.52 |
| Rose Cheruiyot (KEN) | 2.28.26 | |
| 2005 | Haile Gebrselassie (ETH) | 2.06.20 |
| Kutre Dulecha (ETH) | 2.30.06 | |
| 2004 | Robert Cheboror (KEN) | 2.06.23 |
| Helena Javornik (SLV) | 2.27.33 | |
| 2003 | William Kipsang (KEN) | 2.06.39 |
| Elena Sampaio (POR) | 2.28.06 | |
| 2002 | Benjamin Kimutai Kosgei (KEN) | 2.07.26 |
| Gete Wami (ETH) | 2.22.19 | |
| 2001 | Driss El Himer (FR) | 2.07.02 |
| Shitaye Gemechu (ETH) | 2.28.40 | |
| 2000 | Javier Cortes (ESP) | 2.08.57 |
| Abeba Tola (ETH) | 2.29.54 | |
| 1999 | Fred Kiprop (KEN) | 2.06.47 |
| Lornah Kiplagat (KEN) | 2.25.29 | |
| 1998 | Sammy Korir (KEN) | 2.08.13 |
| Catherina McKiernan (IRE) | 2.22.23 | |
| 1997 | Sammy Korir (KEN) | 2.08.24 |
| Elfenesh Alemu (ETH) | 2.37.37 | |
| 1996 | Joseph Chebet (KEN) | 2.10.57 |
| Nadezhda Ilyina (RUS) | 2.34.35 | |
| 1995 | Hisayuki Okawa (JPN) | 2.14.00 |
| Agnes Hijman (NED) | 2.48.57 | |
| 1994 | Tesfaya Eticha (ETH) | 2.15.56 |
| Barbara Kamp (NED) | 2.51.57 | |
| 1993 | Kenichi Suzuki (JPN) | 2.11.56 |
| Yoshiko Yamamoto (JPN) | 2.29.12 | |
| 1992 | Innocencio Miranda (MEX) | 2.14.58 |
| Paulina Grigorenko (RUS) | 2.50.41 | |
| 1991 | Tesfaya Tafa (ETH) | 2.13.26 |
| Mieke Hombergen (NED) | 2.41.14 | |
| 1990 | Zerehune Gizaw (ETH) | 2.11.52 |
| Renata Kokowska (POL) | 2.35.31 | |
| 1989 | Gerard Nijboer (NED) | 2.13.52 |
| Gabriela Gorzynska (POL) | 2.47.16 | |
| 1988 | Gerard Nijboer (NED) | 2.12.38 |
| Elena Murgoci (ROM) | 2.41.56 | |
| 1987 | John Burra (TAN) | 2.12.40 |
| Adriana Andreescu (ROM) | 2.36.21 | |
| 1986 | Willy van Huylenbroeck (BEL) | 2.14.46 |
| Teresa Kidd (IRE) | 2.46.18 | |
| 1985 | Jos Reveyn (BEL) | 2.19.24 |
| Carolien Lucas (NED) | 2.47.11 | |
| 1984 | Gerard Nijboer (NED) | 2.14.28 |
| Eefje van Wissen (NED) | 2.43.15 | |
| 1983 | Cor Vriend (NED) | 2.13.41 |
| Antonia Ladanyne (HUN) | 2.43.47 | |
| 1982 | Cor Vriend (NED) | 2.12.15 |
| Annie van Stiphout (NED) | 2.37.28 | |
| 1981 | Ferenc Szekeres (HUN) | 2.18.11 |
| Marja Wokke (NED) | 2.43.38 | |
| 1980 | Gerard Nijboer (NED) | 2.09.01 |
| Marja Wokke (NED) | 2.40.15 | |
| 1979 | Ferenc Szekeres (HUN) | 2.14.46 |
| Marianne Nieuwenhuis (NED) | 3.22.45 | |
| 1978 | geen wedstrijd | |
| 1977 | Bill Rodgers (USA) | 2.12.47 |
| Plonie Scheringa (NED) | 3.28.24 | |
| 1976 | Karel Lismont (BEL) | 2.18.48 |
| Corrie Konings (NED) | 3.24.31 | |
| 1975 | Joergen Jensen (DAN) | 2.16.51 |
| Plonie Scheringa (NED) | 3.13.38 | |
| Parcoursrecords TCS Amsterdam Marathon | ||||
| Mannen | Lawrence Cherono | Kenia | 2.04.06 | 2018 |
| Vrouwen | Meseret Hailu | Ethiopië | 2.21.09 | 2012 |
| Nederlandse records | ||||
| Mannen | Abdi Nageeye | Rotterdam | 2.06.17 | 2019 |
| Vrouwen | Lornah Kiplagat | New York | 2.23.43 | 2003 |
| Wereldrecords | ||||
| Mannen | Eliud Kipchoge | Berlijn | 2.01.39 | 2018 |
| Vrouwen | Paula Radcliffe | Londen | 2.15.25 | 2003 |
| Europese records | ||||
| Mannen | Mo Farah | Chicago | 2.05.11 | 2018 |
| Vrouwen | Paula Radcliffe | Londen | 2.15.25 | 2003 |
Kijk verder op www.iaaf.org (de officiële site van de IAAF) voor de actuele wereld- en Europese records. Hier zijn ook de wereldranglijsten terug te vinden.